수봉식 1 Stage Vacuum Pump 저진공영역
![]() |
![]() |
| DEKKER(Made in USA) | DEKKER(Made in USA) |
![]() |
![]() |
| H-1-75 | H-1-20 |
![]() |
![]() |
| SC-1-20 | SC-1-50 |
| MODEL | SC-1-10 | SC-1-15 | SC-1-20 | SC-1-30 |
| SPEED | 4,000 L/min | 5,000 L/min | 7,000 L/min | 11,000 L/min |
| POWER | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| PRESSURE | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr |
| MODEL | SC-1-40 | SC-1-50 | SC-1-30 | |
| SPEED | 15,000 L/min | 18,000 L/min | 1,000 L/min | |
| POWER | 7.5 kW | 11 kW | 2.2 kW | |
| PRESSURE | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr |
| MODEL | SH-1-5 | SH-1-7 | SH-1-10 | SH-1-15 |
| SPEED | 1,700 L/min | 3,000 L/min | 4,000 L/min | 5,000 L/min |
| POWER | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| PRESSURE | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr |
| MODEL | SH-1-20 | SH-1-25 | SH-1-30 | SH-1-40 |
| SPEED | 7,000 L/min | 9,000 L/min | 11,000 L/min | 15,000 L/min |
| POWER | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| PRESSURE | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr |
| MODEL | SH-1-50 | SH-1-65 | SH-1-75 | SH-1-100 |
| SPEED | 18,000 L/min | 20,000 L/min | 25,000 L/min | 34,000 L/min |
| POWER | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| PRESSURE | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr | 50 Torr |
대표 김주원 | 사업자번호 129-25-80860 | 주소 서울 송파구 송이로 2길 26,1층 106호
TEL 02-423-3086 | Mobile 010-5245-8451 | FAX 02-6291-4212 | E-mail johnkimk@naver.com
ⓒ2023 WORLD ENGINEERING. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.